AXIS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.050 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.900 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.350 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 48.350 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 97.350 |
AS
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| AP5 | AS 5.000 | 5.475 |
| A5 | AS 5.000 | 5.500 |
| AP10 | AS 10.000 | 10.375 |
| A10 | AS 10.000 | 10.400 |
| A15 | AS 15.000 | 16.500 |
| AP25 | AS 25.000 | 25.350 |
| A25 | AS 25.000 | 25.750 |
| A50 | AS 50.000 | 49.500 |
| A100 | AS 100.000 | 97.850 |
ESIA
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| E5 | ESIA 5.000 | 5.175 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.100 |
| E15 | ESIA 15.000 | 15.275 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.500 |
| E50 | ESIA 50.000 | 48.500 |
| E100 | ESIA 100.000 | 96.500 |
FLEXI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.100 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.450 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 47.100 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 94.000 |
FREN
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| N5 | FREN 5.000 | 5.150 |
| N10 | FREN 10.000 | 9.900 |
| N25 | FREN 25.000 | 24.300 |
| N50 | FREN 50.000 | 48.200 |
| N100 | FREN 100.000 | 96.000 |
HEPI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| H5 | HEPI 5.000 | 5.150 |
| H10 | HEPI 10.000 | 10.050 |
| H25 | HEPI 25.000 | 24.750 |
| H50 | HEPI 50.000 | 48.850 |
| H100 | HEPI 100.000 | 97.450 |
IM3
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.300 |
| IP5 | IM3 5.000 | 5.050 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.200 |
| I5S | IM3 5.000 SMS | 5.250 |
| I8S | IM3 8.000 SMS | 8.050 |
| IP10 | IM3 10.000 | 10.050 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.150 |
| I20 | IM3 20.000 | 19.200 |
| I25 | IM3 25.000 | 24.250 |
| I30S | IM3 30.000 SMS | 29.050 |
| I50 | IM3 50.000 | 48.450 |
| I100 | IM3 100.000 | 96.400 |
MENTARI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| MG5 | MENTARI GPRS 5.000 | 5.200 |
| MP5 | MENTARI 5.000 | 5.050 |
| M5 | MENTARI 5.000 | 5.200 |
| MP10 | MENTARI 10.000 | 9.850 |
| M10 | MENTARI 10.000 | 10.150 |
| M20 | MENTARI 20.000 | 19.450 |
| M25 | MENTARI 25.000 | 24.250 |
| M50 | MENTARI 50.000 | 48.400 |
| M75 | MENTARI 75.000 | 72.400 |
| M100 | MENTARI 100.000 | 96.400 |
SIMPATI
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SP5 | Simpati 5.000 | 5.450 |
| S5 | Simpati 5.000 | 5.500 |
| SP10 | Simpati 10.000 | 10.150 |
| S10 | Simpati 10.000 | 10.200 |
| SP20 | Simpati 20.000 | 19.700 |
| S20 | Simpati 20.000 | 19.750 |
| S50 | Simpati 50.000 | 48.850 |
| S100 | Simpati 100.000 | 95.850 |
SMART
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| SR5 | SMART 5.000 | 5.300 |
| SR10 | SMART 10.000 | 10.100 |
| SR20 | SMART 20.000 | 19.400 |
| SR50 | SMART 50.000 | 48.750 |
| SR100 | SMART 100.000 | 97.500 |
STARONE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| O5 | STARONE 5.000 | 5.150 |
| O10 | STARONE 10.000 | 9.950 |
| O20 | STARONE 20.000 | 19.600 |
| O50 | STARONE 50.000 | 48.500 |
| O100 | STARONE 100.000 | 95.850 |
THREE
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| T1 | THREE 1.000 | 1.250 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.200 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.150 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.000 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.500 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.000 |
XL
| Kode | Nama Voucher | Harga |
|---|---|---|
| X5 | XL 5.000 | 4.975 |
| X10T | XL XTRA 10.000 | 9.950 |
| X10 | XL 10.000 | 9.950 |
| X25 | XL 25.000 | 24.950 |
| X50T | XL XTRA 50.000 | 49.250 |
| X50 | XL 50.000 | 49.250 |
| X100 | XL 100.000 | 98.000 |
| X100T | XL XTRA 100.000 | 98.000 |
No comments:
Post a Comment